※カタログ、仕様等につきましては、[製品紹介]をご確認の上、[お問い合わせ]をお願いたします。
横スクロールしてご覧ください。
シリーズ | 外観 | サイズ[mm] | ステップ角 | 標準取付ピッチ | リード線タイプ | コネクタータイプ | 駆動方式 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL25L | 外径:φ25 厚み:15.8 |
7.5° | 32 | ○ | ○ | バイポーラ | NO03 |
|
ユニポーラ | NO04 |
|||||||
KJL35S | 外径:φ35 厚み:15.2 |
7.5° | 42 | ○ | ○ | バイポーラ | NO05 |
|
ユニポーラ | NO06 |
|||||||
KJL35L | 外径:φ35 厚み:19.6 |
7.5° | 42 | ○ | ○ | バイポーラ | NO07 |
|
ユニポーラ | NO08 |
|||||||
KCL42S | 外径:φ42 厚み:16 |
7.5° | 49.5 | ○ | ○ | バイポーラ | NO09 |
|
ユニポーラ | NO10 |
|||||||
KBL42S | 外径:φ42 厚み:16 |
7.5° | 49.5 | ○ | ○ | バイポーラ | NO11 |
|
ユニポーラ | NO12 |
|||||||
KBL42L | 外径:φ42 厚み:22.9 |
7.5° | 49.5 | ○ | ○ | バイポーラ | NO13 |
|
ユニポーラ | NO14 |
|||||||
KFL42L | 外径:φ42 厚み:23.9 |
7.5° | 49.5 | ○ | ○ | バイポーラ | NO15 |
|
ユニポーラ | NO16 |
|||||||
KFL49L KXL49L |
外径:φ49 厚み:29.5 |
7.5° | 59.5 | ○ | ○ | バイポーラ | NO17 |
|
ユニポーラ | NO18 |
|||||||
KSL35S | 外径:φ35 厚み:8.6 |
3.75° | 42 | ○ | - | バイポーラ | ||
KVL35S | 外径:φ35 厚み:8.9 |
3.75° | 42 | ○ | - | バイポーラ | NO19 |
|
- | ○ | ユニポーラ | NO20 |
|||||
KDL42S | 外径:φ42 厚み:16 |
3.75° | 49.5 | ○ | ○ | バイポーラ | NO21 |
|
ユニポーラ | NO22 |